车型 | 中国重汽豪沃S6 尊翔版 两驱 长轴双排纯电动皮卡工程车70.18kWh | 中国重汽豪沃S6 尊翔版PRO 两驱 长轴双排纯电动皮卡工程车70.18kWh |
驱动形式 | 永磁同步电机,后置后驱 | 永磁同步电机,后置后驱 |
型号 | ZZ5037XGCG351PZ5BEV1 | ZZ5037XGCG351PZ5BEV1 |
市场指导价格(万元) | 31.58万元 | 31.88万元 |
整车参数 | ||
车辆外形尺寸(mm) | 5645×1895×1890 | 5645×1895×1890 |
货箱内部尺寸(mm) | 1800×1520×1000 | 1800×1520×1000 |
轴距(mm) | 3470 | 3470 |
乘坐人数(人) | 5 | 5 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
续驶里程CLTC(km) | 420 | 420 |
制动 | 前后通风盘 | 前后通风盘 |
转向 | 电动助力 | 电动助力 |
悬架(前/后) | 双叉臂独立悬架 /钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂独立悬架 /钢板弹簧非独立悬架 |
整备质量(kg) | 2280 | 2280 |
最大总质量(kg) | 3380 | 3380 |
电池电机系统 | 电池电机系统 | 电池电机系统 |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池热管理系统 | 液冷 | 液冷 |
电池容量(kWh) | 70.18 | 70.18 |
直流充电+交流充电 | ● | ● |
充电时间(30%-80%,h) | 0.5 | 0.5 |
峰值功率(kW) | 130 | 130 |
峰值扭矩(N•m) | 325 | 325 |
安全配置 | ||
电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● |
防抱死系统(ABS) | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● |
刹车优先系统(BOS) | ● | ● |
拖拽扭矩控制系统(DTC) | ● | ● |
电子防翻滚系统(ARP) | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | ● | ● |
陡坡缓降(DAC) | ● | ● |
电子驻车(EPB) | ● | ● |
主副驾安全气囊 | ● | ● |
胎压监测 | ● | ● |
前雷达 | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
右侧盲区辅助 | ● | ● |
360环视+透明底盘 | ○ | ● |
感应无骨雨刷 | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● |
前排预紧式安全带 | ● | ● |
前排安全带未系警示 | ● | ● |
后排三点式安全带 | ● | ● |
行车落锁 | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● |
加强型钢板弹簧 | ● | ● |
制动衬片磨损限量报警 | ● | ● |
科技配置 | ||
自动驻车 | ● | ● |
电动车窗 | ● | ● |
全车车窗一键升降带防夹 | ● | ● |
无钥匙进入+一键启动 | ● | ● |
12.3英寸全液晶彩色组合仪表 | ● | ● |
12.3英寸中控触摸屏 | ● | ● |
独立双温区自动空调+后排出风口 | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | ● | ● |
定速巡航+GPS+蓝牙 | ● | ● |
语音识别功能 | ● | ● |
车机手机互联 | ● | ● |
V2X(V2L/V2V/V2G)功能 | ● | ● |
前后排USB接口 | ● | ● |
行车记录仪接口 | ● | ● |
粉尘过滤器 | ● | ● |
外部配置 | ||
轮胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
铝合金轮毂 | ● | ● |
前后LED大灯 | ● | ● |
自动开闭+高度调节大灯 | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● |
侧踏 | ● | ● |
机舱盖气动撑杆 | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
喷涂车箱宝 | ● | ● |
货箱蹬步梯(含尾门缓降) | ● | ● |
内部配置 | ||
黑灰内饰 | ● | ● |
搪塑仪表板 | ● | ● |
打孔仿皮座椅 | ● | ● |
主驾6向手动座椅 | ● | ● |
副驾4向手动座椅 | ● | ● |
后排4:6分座椅(折叠/坐垫翻转) | ● | ● |
后排儿童座椅固定装置ISOFIX | ● | ● |
方向盘两向手动调节 | ● | ● |
6扬声器 | ● | ● |
主/副驾驶遮阳板(带票夹) | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● |
顶部阅读灯 | ● | ● |
电子说明书 | ● | ● |
前排/发动机舱12V电源 | ● | ● |
后排220V电源 | ● | ● |
备注:● 标准配置 ○ 选装配置 - 无配置 |