车型 | 中国重汽 2024款商用尊豪版 2.0T柴油 190马力 手动两驱 长轴双排厢式皮卡 | 中国重汽 2024款商用尊豪版 2.0T柴油 190马力 手动四驱 长轴双排厢式皮卡 | 中国重汽 2024款商用尊悦版 2.0T柴油 190马力 自动两驱 长轴双排厢式皮卡 | 中国重汽 2024款商用尊悦版 2.0T柴油 190马力 自动四驱 长轴双排厢式皮卡 |
变速器 | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT |
车身形式 | 长轴 | 长轴 | 长轴 | 长轴 |
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 |
市场指导价(万元) | 14.68 | 15.98 | 15.98 | 17.28 |
整车参数 | ||||
车辆外形尺寸(mm) | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 | 5645*1895*1890 |
货箱内部尺寸(mm) | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 | 1800*1520*1000 |
轴距(mm) | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
发动机型号 | WP2H | WP2H | WP2H | WP2H |
燃油形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
发动机型式 | 高压共轨、增压中冷 | 高压共轨、增压中冷 | 高压共轨、增压中冷 | 高压共轨、增压中冷 |
最大功率kW/(r/min) | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 | 140/4000 |
最大扭矩N•m/(r/min) | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 | 420/1750-2500 |
转向 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
悬架(前/后) | 双叉臂独立悬架/钢板弹簧 | 双叉臂独立悬架/钢板弹簧 | 双叉臂独立悬架/钢板弹簧 | 双叉臂独立悬架/钢板弹簧 |
安全配置 | ||||
行车制动 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● | ● | ● |
防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● |
刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● |
拖拽扭矩控制系统(DTC) | ● | ● | ● | ● |
电子防翻滚系统(ARP) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助(HAC) | - | - | ● | ● |
陡坡缓降(DAC) | - | - | ● | ● |
电子驻车(EPB) | - | - | ● | ● |
安全气囊 | 前排双气囊 | 前排双气囊 | 前排双气囊 | 前排双气囊 |
前排座椅安全带(带预收紧+限力) | ● | ● | ● | ● |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系警示(指示灯+声音) | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
行车落锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● |
碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
制动衬片磨损限量报警 | ● | ● | ● | ● |
科技配置 | ||||
巡航模式 | 定速 | 定速 | 定速 | 定速 |
驾驶模式可选 | - | - | 标准 经济 运动 |
标准 经济 运动 |
电子换挡 | - | - | ● | ● |
自动驻车 | - | - | ● | ● |
12.3寸中控触摸屏 | ● | ● | ● | ● |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
车机手机互联 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● | ● | ● | ● |
电子说明书 | ● | ● | ● | ● |
前排12V电源 | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||
轮胎 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜功能 | 电调节 转向灯 |
电调节 转向灯 |
电调节 转向灯 |
电调节 转向灯 |
侧踏 | 注塑 | 注塑 | 注塑 | 注塑 |
喷涂车箱宝 | ● | ● | ● | ● |
货箱外绳钩 | ● | ● | ● | ● |
手动高度调节前大灯 | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
防滚架 | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||
内饰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 |
搪塑仪表板 | ● | ● | ● | ● |
彩色组合仪表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 |
空调 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
前排车窗一键升降带防夹 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
方向盘 | PU | PU | PU | PU |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘两向手动调节 | ● | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | ● |
主驾驶座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 | 手动6向 |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 | 手动4向 |
后排4:6分座椅(折叠/坐垫翻转) | ● | ● | ● | ● |
后排儿童座椅固定装置ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
顶部阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板功能 | 带票夹 | 带票夹 | 带票夹 | 带票夹 |
防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● |
备注:● 标准配置 ○ 选装配置 - 无配置 |