悍将系列纯电动轻卡车型
 
	
		
			| 运营 场景 | 
			细分市场 | 
			城配、商贸、冷链 | 
			商贸、城际 | 
		
		
			| 整车 参数 | 
			驱动形式 | 
			4×2 | 
		
		
			| 型号 | 
			ZZ5047XXYG3314Z145BEV86 | 
			ZZ5047XXYH3414Z147BEV96 | 
			ZZ5047XXYG3314Z147BEV | 
			ZZ5047XXYH3414Z147BEVA0 | 
			ZZ5047CCYH3414Z145BEVD1 | 
		
		
			| 货箱尺寸(mm) | 
			4150×2100×2100 | 
			4150×2100×2100 | 
			4150×2100×2100 | 
			4150×2100×2100 | 
			4150×2100×2100 | 
		
		
			| 外廓尺寸(mm) | 
			5990×2170×3100 | 
			5990×2170×3100 | 
			5990×2170×3100 | 
			5990×2170×3100 | 
			5990×2170×3100 | 
		
		
			| 轴距(mm) | 
			3280 | 
			3360 | 
			3280 | 
			3360 | 
			3360 | 
		
		
			| 整车满载质量(kg) | 
			4495 | 
			4494 | 
			4495 | 
			4495 | 
			4495 | 
		
		
			| 制动型式 | 
			液制动 | 
			气制动 | 
			气制动 | 
			气制动、液制动 | 
			气制动 | 
		
		
			| 驱动桥 | 
			汉德电驱桥 | 
			中国重汽电驱桥 | 
			中国重汽电驱桥 | 
			中国重汽、汉德电驱桥 | 
			中国重汽电驱桥 | 
		
		
			| 悬架 | 
			3/3+2,3/5+3 | 
			3/3+2,3/5+3 | 
			3/3+2,3/5+3 | 
			3/3+2,3/5+3 | 
			3/3+2,3/5+3 | 
		
		
			| 轮胎 | 
			7.00R16LT | 
			7.00R16LT | 
			7.00R16LT | 
			7.00R16 | 
			7.00R16LT | 
		
		
			| 动力 系统 参数 | 
			电机功率(kW) | 
			120 | 
			140 | 
			140 | 
			140 | 
			140 | 
		
		
			| 电池 | 
			宁德时代磷酸铁锂电池 | 
			弗迪磷酸铁锂刀片电池 | 
			宁德时代磷酸铁锂电池 | 
			宁德时代磷酸铁锂电池 | 
			弗迪磷酸铁锂刀片电池 | 
		
		
			| 电量(kWh) | 
			86.55 | 
			96.26 | 
			100.27 | 
			100.46 | 
			131.98 | 
		
		
			| 性能 参数 | 
			最高车速(km/h) | 
			90 | 
			90 | 
			90 | 
			90 | 
			90 | 
		
		
			| 最大爬坡度(%) | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
			20 | 
		
	
 
 
  
   
       
  
        
 
    
        - 销售热线: 0531-58068208
 
        - 24小时“亲人”服务热线: 400-1888666
 
    
 
    
        - 版权所有:中国重型汽车集团有限公司  Copyright  2021  鲁ICP备05015322号-1
 
        
鲁公网安备37010202000616号 
    
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
			
		
	
			#